ZAKRES CZYNNOŚCI GOSPODARZA BUDYNKU
Lp. | Opis czynności | Częstotliwość wykonania | |
CZYNNOŚCI STAŁE I OKRESOWE WYMIERNE : | |||
I | Wykonywane wewnątrz budynku | ||
1 | sprzątanie klatek schodowych, kabin wind, korytarzy piwnicznych, komór i wnęk zsypowych | codziennie | |
2 | mycie drzwi wejściowych do budynków, kabin wind, klatek schodowych i korytarzy | 2 x w miesiącu | |
3 | porządkowanie korytarzy piwnicznych z gabarytów | 1 x w miesiącu | |
4 | mycie okien, lamperii, drzwi wewnętrznych korytarzowych, balustrad i poręczy, parapetów, skrzynek, | 1 x na kwartał | |
5 | Demontowanie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych kloszy oświetleniowych | 2 x w roku – na koniec II i IV kwartału | |
II | Wykonywane na zewnątrz budynku | ||
1 | sprzątanie chodników, jezdni, schodów zewnętrznych, altanek śmietnikowych | codziennie | |
2 | Porządkowanie placów zabaw, parkingów | w miarę potrzeb | |
3 | usuwanie śniegu, lodu i błota z chodników i przejść oraz stosowanie środków zapobiegających gołoledzi | w miarę potrzeb – w okresie zimy codziennie | |
III | Pielęgnacja terenów zielonych | ||
1 | grabienie trawników: usuwanie liści i pokosu trawy | w miarę potrzeb | |
2 | okopywanie krzewów, żywopłotów, krawężników oddzielających tereny zielone od chodników, usuwanie samosiejek traw z ciągów pieszych, usuwanie samosiejek drzew z opasek i żywopłotów, przekopywanie przedeptów i dosiewanie trawy. | 2 x w roku wiosną i jesienią | |
CZYNNOŚCI STAŁE I OKRESOWE NIEWYMIERNE | |||
1 | dostarczanie korespondencji wewnętrznej do członków spółdzielni i najemców | w miarę potrzeb | |
2 | wywieszanie informacji na budynkach oraz aktualizowanie informacji w gablotach | w miarę potrzeb | |
3 | zgłaszanie wszelkich usterek i dewastacji zaistniałych na budynku oraz nieprawidłowości w wykonywaniu usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie wywozu śmieci, pielęgnacji zieleni itp. | niezwłocznie | |
4 | udostępnianie służbom technicznym pomieszczeń oraz urządzeń na budynku w celu usunięcia awarii. | w miarę potrzeb |
PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ
Szanowni Państwo
W celu poprawy czytelności strony oraz możliwości szybszego dotarcia do informacji od października 2022 r. ogłoszenia będą publikowane w osobnych zakładkach dla Osiedli i budynków Spółdzielni. Do ogłoszeń można wejść przez menu górne ogłoszenia/adres budynku lub przez linki poniżej:
OGŁOSZENIA DLA OSIEDLI:
link OSIEDLE SOWIŃSKIEGO
link OSIEDLE NORWIDA
link OSIEDLE MOCZYDŁO
Osiedle Moczydło BUDYNKI:
KASPRZAKA 96
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 95
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 97
AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 99
WIELUŃSKA 1
WIELUŃSKA 2
WIELUŃSKA 6
WIELUŃSKA 8
WIELUŃSKA 10
WIELUŃSKA 14
WIELUŃSKA 16
WIELUŃSKA 18
Osiedle Norwida BUDYNKI:
PUSTOLA 25
NORWIDA 3
SZULBORSKA 6
SZULBORSKA 8
SOWIŃSKIEGO 54
REDUTOWA 50
Osiedle Sowińskiego BUDYNKI:
BAONU ZOŚKA 3
BAONU ZOŚKA 7
BAONU ZOŚKA 11
PUSTOLA 14
PUSTOLA 16
PUSTOLA 18
PUSTOLA 20
PUSTOLA 22
PUSTOLA 24
REDUTOWA 44
REDUTOWA 46
PAWILONY USŁUGOWE:
Pawilon Pustola 23
Pawilon Wolska 94
.